| Order_Occ | Line | Sta | CALBOB | MANTA | PAIRV | PRPOOS | OOZEKI/TRAWL | CTD | SALT | OXYG | CHLO | NUTS | PHYT | PRODO | WEA | SECCHI | DRIFT | DIC/KEELING | REMRKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.3 | 26.7 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01O01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | O=NO OOZEKI;FIRST STATION | ||||||
| 2 | 93.3 | 28.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01O01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI;O=NO OOZEKI | ||||||
| 3 | 93.3 | 30.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01O01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI;O=NO OOZEKI | ||||||
| 4 | 93.3 | 35.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01Y01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI;Y=WINCH NOT WORKING | ||||||
| 5 | 93.3 | 45.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI(FIRST ON STATION) | ||||||
| 6 | 93.3 | 50.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01Y01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI;Y=NEED TO RETERMINATE WIRE | ||||||
| 7 | 93.3 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01Y01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI;Y=NEED TO RETERMINATE WIRE | ||||||
| 8 | 93.3 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=DEEP OOZEKI TO 2000 M. | ||||||
| 9 | 93.3 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01O01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI(O=NO OOZEKI);NETS FIRST | |||||
| 10 | 93.3 | 80.0 | X01V01 | X01O01 | X01O01 | X01O01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI;O=CANCELLED;WEIGHT TESTS | ||||||
| 11 | 93.3 | 71.4 | X02V02 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI(2 SHALLOW TOWS) | ||||||||||||||
|
Key:
|
|||||||||||||||||||





