CalCOFI Cruise 9101 Hydrographic Report
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9101 STATION 77.49
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR MESSENGER BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
35 5.4 N 120 46.5 W 22/01/91 2103 UTC 65 m 280 10 kn 270 01 04 0 1019.9 mb 16.0 C 12.5 C 07m 04 0/8
CAST DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRESS
m DEG C DEG C PSS 78 THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
1 0 12.88 12.88 33.499 25.254 270.6 0.000 6.37 106.2 3.5 0.43 1.1 0.13 3.95 0.64 0
1 10 12.68 12.68 33.496 25.292 267.3 0.027 6.29 104.5 3.6 0.44 1.1 0.13 4.94 0.98 10
1 20 12.67 12.67 33.496 25.294 267.3 0.054 6.13 101.8 3.7 0.46 1.5 0.15 4.27 0.85 20
1 30 12.66 12.66 33.497 25.297 267.3 0.080 6.11 101.4 3.7 0.47 1.6 0.16 4.36 0.79 30
1 40 12.65 12.64 33.495 25.297 267.5 0.107 6.05 100.4 3.8 0.51 1.9 0.18 4.01 0.82 40
1 50 12.60 12.59 33.498 25.310 266.6 0.134 5.95 98.6 4.4 0.54 2.1 0.19 3.11 0.72 50
1 60 12.19 12.18 33.519 25.405 257.8 0.160 5.06 83.2 10.3 0.97 7.1 0.37 1.69 0.84 60
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9101 STATION 77.51
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR MESSENGER BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
35 1.3 N 120 55.1 W 22/01/91 1810 UTC 234 m 050 03 kn 310 01 05 0 1022.1 mb 13.7 C 10.2 C 17m 04 0/8
CAST DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRESS
m DEG C DEG C PSS 78 THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 13.10 13.10 33.489 25.203 275.4 0.000 6.03 101.0 3.9 0.52 1.5 0.17 0.89 0.32 0
1 1 13.10 13.10 33.489 25.203 275.4 0.003 6.03 101.0 3.9 0.52 1.5 0.17 0.89 0.32 1
10 ISL 13.00 13.00 33.486 25.221 274.0 0.027 6.03 100.8 3.9 0.52 1.5 0.18 1.09 0.36 10
1 11 12.99 12.99 33.486 25.223 273.8 0.030 6.03 100.8 3.9 0.52 1.5 0.18 1.11 0.37 11
20 ISL 12.95 12.95 33.486 25.231 273.3 0.055 5.99 100.0 3.9 0.53 1.6 0.18 1.05 0.43 20
1 21 12.95 12.95 33.486 25.231 273.3 0.058 5.99 100.0 3.9 0.53 1.6 0.18 1.04 0.44 21
30 ISL 12.93 12.93 33.485 25.235 273.2 0.082 5.97 99.6 3.9 0.53 1.7 0.20 0.87 0.42 30
1 31 12.93 12.93 33.485 25.235 273.3 0.085 5.97 99.6 3.9 0.53 1.7 0.20 0.85 0.42 31
1 41 12.93 12.92 33.485 25.235 273.5 0.112 5.93 99.0 4.0 0.54 1.9 0.22 0.74 0.51 41
50 ISL 12.89 12.88 33.486 25.244 272.9 0.137 5.88 98.1 4.3 0.56 2.2 0.25 0.58 0.40 50
1 51 12.88 12.87 33.486 25.246 272.7 0.140 5.87 97.9 4.3 0.56 2.2 0.25 0.57 0.39 51
1 61 12.29 12.28 33.476 25.353 262.8 0.166 5.29 87.1 7.2 0.83 6.2 0.30 0.68 0.44 61
1 72 12.06 12.05 33.484 25.403 258.3 0.195 4.99 81.8 8.7 0.93 8.2 0.23 0.44 0.41 72
75 ISL 11.93 11.92 33.490 25.432 255.6 0.203 4.88 79.7 9.4 0.98 9.0 0.20 0.40 0.38 75
1 84 11.45 11.44 33.511 25.537 245.7 0.225 4.53 73.3 11.7 1.14 11.6 0.10 0.32 0.29 84
100 ISL 10.47 10.46 33.549 25.741 226.5 0.263 4.01 63.5 16.5 1.43 16.5 0.03 0.15 0.20 101
1 104 10.26 10.25 33.561 25.787 222.2 0.272 3.90 61.5 17.6 1.49 17.6 0.03 0.12 0.19 105
1 124 10.06 10.05 33.648 25.889 212.9 0.316 3.62 56.9 20.1 1.61 19.6 0.02 0.08 0.20 125
125 ISL 10.05 10.04 33.655 25.896 212.3 0.318 3.60 56.5 20.3 1.62 19.7 0.02 0.08 0.20 126
1 145 9.79 9.77 33.790 26.046 198.5 0.359 3.18 49.7 24.2 1.78 22.2 0.03 0.07 0.15 146
150 ISL 9.69 9.67 33.814 26.081 195.2 0.369 3.11 48.5 25.1 1.81 22.7 0.03 0.06 0.15 151
1 175 9.16 9.14 33.907 26.240 180.4 0.416 2.82 43.5 30.0 1.97 25.2 0.05 0.04 0.17 176
200 ISL 8.69 8.67 33.984 26.375 168.0 0.459 2.46 37.6 36.3 2.15 27.5 0.07 0.04 0.18 201
1 205 8.59 8.57 34.000 26.403 165.4 0.467 2.39 36.4 37.6 2.19 28.0 0.07 0.04 0.18 206
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9101 STATION 77.55
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR MESSENGER BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 53.3 N 121 11.9 W 22/01/91 1449 UTC 560 m 030 10 kn 1021.8 mb 13.6 C 9.8 C
CAST DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRESS
m DEG C DEG C PSS 78 THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.01 12.01 33.143 25.146 280.9 0.000 6.19 101.1 4.4 0.57 2.0 0.15 0.74 0.28 0
1 2 12.01 12.01 33.143 25.146 280.9 0.006 6.19 101.1 4.4 0.57 2.0 0.15 0.74 0.28 2
10 ISL 11.98 11.98 33.141 25.150 280.7 0.028 6.18 100.9 4.4 0.56 2.0 0.15 0.72 0.27 10
1 12 11.97 11.97 33.140 25.151 280.7 0.034 6.18 100.9 4.4 0.56 2.0 0.15 0.72 0.27 12
20 ISL 11.97 11.97 33.141 25.152 280.8 0.056 6.20 101.2 4.2 0.56 2.0 0.15 0.72 0.26 20
1 22 11.97 11.97 33.141 25.152 280.8 0.062 6.20 101.2 4.2 0.56 2.0 0.15 0.72 0.26 22
30 ISL 11.98 11.98 33.141 25.151 281.2 0.084 6.18 100.9 4.2 0.56 2.0 0.15 0.68 0.27 30
1 31 11.98 11.98 33.141 25.151 281.2 0.087 6.18 100.9 4.2 0.56 2.0 0.15 0.68 0.27 31
1 40 11.99 11.98 33.146 25.153 281.2 0.112 6.18 100.9 4.2 0.56 2.0 0.16 0.68 0.27 40
1 50 12.00 11.99 33.162 25.164 280.4 0.140 6.16 100.6 4.3 0.57 2.1 0.17 0.65 0.27 50
1 61 12.05 12.04 33.203 25.186 278.6 0.171 6.11 99.9 4.3 0.57 2.3 0.18 0.61 0.31 61
1 71 11.96 11.95 33.234 25.227 274.9 0.199 5.96 97.3 5.1 0.64 3.4 0.20 0.42 0.27 71
75 ISL 11.60 11.59 33.237 25.297 268.4 0.210 5.74 93.0 6.5 0.77 5.4 0.18 0.32 0.23 75
1 85 10.64 10.63 33.280 25.502 248.9 0.236 5.06 80.3 11.0 1.13 11.3 0.10 0.10 0.14 85
1 99 10.32 10.31 33.482 25.715 229.0 0.269 4.20 66.3 16.0 1.41 16.3 0.04 0.04 0.10 100
100 ISL 10.30 10.29 33.493 25.727 227.8 0.271 4.16 65.6 16.3 1.43 16.6 0.04 0.04 0.10 101
1 119 9.94 9.93 33.665 25.922 209.6 0.313 3.58 56.1 20.7 1.65 20.1 0.03 0.03 0.14 120
125 ISL 9.84 9.83 33.704 25.970 205.2 0.325 3.45 53.9 21.9 1.71 20.9 0.03 0.02 0.13 126
1 145 9.50 9.48 33.812 26.110 192.2 0.365 3.09 48.0 25.7 1.86 23.3 0.03 0.01 0.09 146
150 ISL 9.41 9.39 33.841 26.148 188.8 0.375 3.01 46.7 26.7 1.89 23.9 0.03 0.01 0.08 151
1 174 9.00 8.98 33.960 26.307 174.0 0.418 2.67 41.0 31.3 2.04 26.3 0.02 0.01 0.07 175
200 ISL 8.64 8.62 34.021 26.412 164.5 0.462 2.46 37.5 35.3 2.16 28.0 0.02 0.01 0.07 201
1 206 8.56 8.54 34.030 26.431 162.7 0.472 2.42 36.8 36.2 2.18 28.3 0.02 0.01 0.07 207
1 235 8.11 8.09 34.082 26.540 152.7 0.518 2.11 31.8 42.1 2.33 30.3 0.02 236
250 ISL 7.97 7.94 34.097 26.573 149.8 0.540 1.99 29.9 44.2 2.39 31.0 0.02 251
1 276 7.77 7.74 34.113 26.615 146.2 0.579 1.81 27.1 47.3 2.48 32.0 0.02 278
300 ISL 7.55 7.52 34.130 26.661 142.2 0.613 1.60 23.8 50.8 2.57 33.1 0.02 302
1 334 7.23 7.20 34.151 26.723 136.6 0.661 1.31 19.4 55.9 2.70 34.6 0.02 336
1 394 6.72 6.68 34.173 26.810 128.9 0.741 0.97 14.2 64.3 2.88 36.9 0.02 397
400 ISL 6.69 6.65 34.176 26.817 128.3 0.748 0.94 13.7 64.9 2.89 37.1 0.02 403
1 457 6.40 6.36 34.204 26.878 123.2 0.820 0.70 10.1 70.4 3.01 38.5 0.02 460
500 ISL 6.06 6.02 34.224 26.938 117.8 0.872 0.55 7.9 76.6 3.10 39.7 0.02 503
1 526 5.86 5.81 34.237 26.973 114.6 0.902 0.46 6.6 80.3 3.15 40.4 0.02 530
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9101 STATION 77.60
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR MESSENGER BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 43.4 N 121 32.9 W 22/01/91 1042 UTC 875 m 030 10 kn 1021.9 mb 13.0 C 10.4 C
CAST DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRESS
m DEG C DEG C PSS 78 THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.23 12.23 33.121 25.087 286.5 0.000 6.33 103.9 4.1 0.50 1.0 0.08 0.96 0.27 0
1 1 12.23 12.23 33.121 25.087 286.5 0.003 6.33 103.9 4.1 0.50 1.0 0.08 0.96 0.27 1
10 ISL 12.18 12.18 33.115 25.092 286.2 0.029 6.33 103.8 4.2 0.51 1.1 0.09 0.97 0.28 10
1 16 12.12 12.12 33.110 25.100 285.7 0.046 6.33 103.6 4.2 0.52 1.3 0.09 0.97 0.29 16
20 ISL 12.09 12.09 33.108 25.104 285.4 0.057 6.30 103.1 4.3 0.53 1.5 0.10 0.95 0.29 20
30 ISL 12.01 12.01 33.109 25.120 284.1 0.086 6.21 101.4 4.6 0.57 2.0 0.14 0.81 0.29 30
1 31 12.00 12.00 33.109 25.122 283.9 0.089 6.20 101.2 4.6 0.57 2.1 0.15 0.79 0.29 31
1 41 11.95 11.94 33.118 25.139 282.6 0.117 6.09 99.3 4.8 0.61 2.6 0.20 0.48 0.23 41
50 ISL 11.64 11.63 33.136 25.210 276.0 0.142 5.84 94.6 5.7 0.73 4.6 0.18 0.16 0.13 50
1 51 11.59 11.58 33.138 25.221 275.0 0.145 5.81 94.1 5.8 0.75 4.9 0.18 0.13 0.12 51
1 61 10.87 10.86 33.152 25.361 261.8 0.172 5.61 89.4 7.8 0.90 7.4 0.15 0.11 0.11 61
1 71 10.55 10.54 33.134 25.403 258.0 0.198 5.52 87.4 9.0 0.99 8.9 0.09 0.09 0.11 71
75 ISL 10.24 10.23 33.147 25.467 252.0 0.208 5.30 83.3 10.6 1.12 11.1 0.06 0.07 0.10 75
1 80 9.87 9.86 33.186 25.559 243.2 0.220 4.97 77.5 12.8 1.28 13.9 0.03 0.05 0.08 80
1 95 9.89 9.88 33.465 25.774 223.2 0.255 4.20 65.7 16.6 1.46 16.8 0.03 0.04 0.08 95
100 ISL 9.96 9.95 33.541 25.822 218.8 0.266 3.98 62.3 17.9 1.52 17.8 0.03 0.04 0.08 101
1 110 10.06 10.05 33.664 25.901 211.5 0.288 3.61 56.7 20.3 1.63 19.7 0.03 0.03 0.08 111
1 125 9.84 9.83 33.756 26.010 201.4 0.319 3.28 51.3 23.0 1.75 21.6 0.06 0.02 0.07 126
1 150 9.48 9.46 33.893 26.177 186.0 0.367 2.85 44.3 27.5 1.92 24.2 0.08 0.02 0.07 151
1 175 9.02 9.00 33.960 26.304 174.3 0.412 2.67 41.1 30.9 2.03 25.9 0.06 0.01 0.06 176
200 ISL 8.72 8.70 34.019 26.397 165.8 0.455 2.49 38.0 34.4 2.11 27.2 0.06 0.01 0.06 201
1 205 8.67 8.65 34.029 26.413 164.5 0.463 2.46 37.5 35.1 2.13 27.5 0.06 0.01 0.06 206
1 234 8.30 8.28 34.075 26.506 156.0 0.509 2.30 34.8 39.2 2.25 29.1 0.02 235
250 ISL 8.09 8.06 34.094 26.553 151.8 0.534 2.14 32.2 42.3 2.33 30.2 0.02 252
1 274 7.81 7.78 34.115 26.611 146.6 0.570 1.89 28.3 46.6 2.45 31.6 0.02 276
300 ISL 7.70 7.67 34.127 26.637 144.5 0.608 1.76 26.3 48.5 2.50 32.2 0.02 302
1 329 7.55 7.52 34.129 26.660 142.7 0.649 1.65 24.6 50.6 2.55 32.8 0.02 331
1 388 6.54 6.50 34.122 26.794 130.2 0.730 1.19 17.3 63.4 2.82 36.8 0.02 391
400 ISL 6.51 6.47 34.134 26.807 129.1 0.745 1.12 16.3 64.6 2.85 37.2 0.02 403
1 454 6.39 6.35 34.173 26.855 125.3 0.814 0.83 12.0 68.6 2.97 38.2 0.02 457
500 ISL 6.17 6.13 34.228 26.927 118.9 0.870 0.57 8.2 74.6 3.09 39.3 0.02 503
1 524 6.06 6.01 34.257 26.964 115.6 0.898 0.44 6.3 77.7 3.15 39.8 0.02 528
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9101 STATION 77.70
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR MESSENGER BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 23.3 N 122 14.8 W 22/01/91 0414 UTC 4012 m 030 12 kn 1020.8 mb 12.8 C 11.3 C
CAST DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRESS
m DEG C DEG C PSS 78 THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.78 12.78 33.425 25.217 274.1 0.000 6.16 102.5 4.3 0.51 1.1 0.14 1.27 0.55 0
1 1 12.78 12.78 33.425 25.217 274.1 0.003 6.16 102.5 4.3 0.51 1.1 0.14 1.27 0.55 1
10 ISL 12.79 12.79 33.424 25.214 274.6 0.027 6.16 102.5 4.3 0.50 1.1 0.14 1.26 0.52 10
1 15 12.79 12.79 33.424 25.214 274.7 0.041 6.16 102.5 4.3 0.50 1.1 0.14 1.26 0.50 15
20 ISL 12.78 12.78 33.424 25.217 274.7 0.055 6.14 102.1 4.2 0.50 1.1 0.14 1.24 0.54 20
1 30 12.77 12.77 33.425 25.219 274.7 0.082 6.10 101.4 4.1 0.51 1.2 0.16 1.12 0.58 30
1 40 12.76 12.75 33.425 25.222 274.7 0.110 6.05 100.6 4.3 0.52 1.4 0.18 0.85 0.47 40
1 50 11.63 11.62 33.477 25.477 250.6 0.136 4.65 75.5 10.9 1.12 10.9 0.09 0.13 0.20 50
1 61 11.17 11.16 33.503 25.581 240.9 0.163 4.31 69.3 13.3 1.27 13.5 0.06 0.11 0.19 61
1 71 10.58 10.57 33.550 25.722 227.7 0.187 4.02 63.8 16.1 1.44 16.4 0.04 0.06 0.13 71
75 ISL 10.39 10.38 33.574 25.774 222.8 0.196 3.88 61.4 17.4 1.51 17.5 0.03 0.05 0.13 75
1 81 10.13 10.12 33.611 25.847 216.0 0.209 3.72 58.5 19.2 1.60 19.0 0.02 0.04 0.12 81
1 95 9.64 9.63 33.668 25.974 204.2 0.238 3.84 59.8 22.1 1.74 21.4 0.02 0.02 0.10 95
100 ISL 9.59 9.58 33.696 26.004 201.4 0.248 3.65 56.8 23.0 1.78 22.0 0.02 0.02 0.10 101
1 110 9.52 9.51 33.758 26.064 195.9 0.268 3.20 49.7 24.7 1.84 23.0 0.02 0.02 0.09 111
1 125 9.25 9.24 33.860 26.188 184.4 0.297 2.93 45.3 28.0 1.95 24.8 0.02 0.01 0.08 126
150 ISL 8.98 8.96 33.943 26.297 174.5 0.342 2.75 42.2 30.9 2.03 26.1 0.02 0.01 0.08 151
1 151 8.97 8.95 33.945 26.300 174.2 0.343 2.75 42.2 31.0 2.03 26.1 0.02 0.01 0.08 152
1 176 8.65 8.63 34.015 26.405 164.7 0.386 2.58 39.4 34.4 2.13 27.2 0.02 0.01 0.08 177
200 ISL 8.44 8.42 34.068 26.479 158.0 0.424 2.29 34.8 38.3 2.26 28.8 0.02 0.01 0.05 201
1 206 8.40 8.38 34.078 26.493 156.8 0.434 2.21 33.5 39.2 2.29 29.2 0.02 0.01 0.04 207
1 236 8.14 8.12 34.105 26.554 151.5 0.480 1.98 29.9 42.7 2.36 30.5 0.02 237
250 ISL 8.00 7.97 34.111 26.580 149.2 0.501 1.89 28.4 44.6 2.41 31.2 0.02 252
1 276 7.72 7.69 34.116 26.625 145.2 0.539 1.73 25.8 48.4 2.52 32.4 0.02 278
300 ISL 7.50 7.47 34.128 26.666 141.6 0.574 1.56 23.2 51.8 2.61 33.4 0.02 302
1 332 7.14 7.11 34.132 26.720 136.8 0.618 1.38 20.3 56.4 2.71 34.8 0.01 334
1 392 6.08 6.05 34.062 26.806 128.7 0.698 1.38 19.8 66.3 2.82 37.6 0.02 395
400 ISL 6.00 5.97 34.063 26.817 127.7 0.708 1.35 19.4 67.5 2.84 37.9 0.02 403
1 458 5.61 5.57 34.099 26.894 120.8 0.780 1.06 15.1 76.1 3.00 39.9 0.02 461
500 ISL 5.38 5.34 34.142 26.956 115.3 0.830 0.75 10.6 82.3 3.11 41.1 0.02 504
1 528 5.22 5.18 34.171 26.998 111.5 0.862 0.54 7.6 86.4 3.18 41.9 0.02 532
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9101 STATION 77.80
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR MESSENGER BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 3.3 N 122 56.5 W 21/01/91 2043 UTC 4114 m 060 08 kn 050 03 05 1 1018.1 mb 14.9 C 11.9 C 13m 03 1/8 CU
CAST DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRESS
m DEG C DEG C PSS 78 THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.49 12.49 33.126 25.041 290.8 0.000 6.25 103.1 3.8 0.49 0.7 0.10 0.75 0.22 0
1 1 12.49 12.49 33.126 25.041 290.8 0.003 6.25 103.1 3.8 0.49 0.7 0.10 0.75 0.22 1
10 ISL 12.42 12.42 33.129 25.057 289.6 0.029 6.25 103.0 3.8 0.49 0.7 0.10 0.74 0.24 10
1 16 12.37 12.37 33.132 25.069 288.6 0.046 6.24 102.7 3.8 0.49 0.7 0.10 0.72 0.25 16
20 ISL 12.38 12.38 33.134 25.069 288.7 0.058 6.24 102.7 3.8 0.49 0.7 0.11 0.70 0.25 20
30 ISL 12.39 12.39 33.140 25.072 288.7 0.087 6.23 102.6 3.8 0.49 0.7 0.12 0.65 0.24 30
1 31 12.39 12.39 33.141 25.073 288.6 0.090 6.23 102.6 3.8 0.49 0.7 0.12 0.64 0.24 31
1 40 12.41 12.40 33.147 25.074 288.7 0.116 6.20 102.1 3.8 0.49 0.7 0.12 0.62 0.23 40
1 50 12.45 12.44 33.179 25.091 287.4 0.144 6.14 101.3 3.9 0.51 0.9 0.23 0.39 0.22 50
1 60 12.37 12.36 33.246 25.159 281.2 0.173 5.93 97.7 4.3 0.58 2.1 0.39 0.17 0.17 60
1 70 12.77 12.76 33.445 25.236 274.2 0.201 5.73 95.3 4.7 0.64 2.9 0.73 0.10 0.17 70
75 ISL 12.66 12.65 33.441 25.255 272.5 0.214 5.65 93.7 5.3 0.70 3.8 0.60 0.09 0.16 75
1 79 12.42 12.41 33.409 25.276 270.5 0.225 5.57 91.9 6.0 0.76 4.9 0.44 0.08 0.15 79
1 94 10.44 10.43 33.264 25.524 247.0 0.264 4.87 77.0 11.9 1.21 12.9 0.03 0.05 0.11 94
100 ISL 9.89 9.88 33.267 25.620 237.9 0.279 4.82 75.2 13.3 1.29 14.4 0.03 0.04 0.08 100
1 109 9.39 9.38 33.327 25.748 225.8 0.299 4.74 73.2 15.1 1.37 16.0 0.02 0.03 0.05 110
1 124 9.53 9.52 33.558 25.907 211.1 0.332 3.99 61.9 19.3 1.59 19.4 0.03 0.02 0.04 125
125 ISL 9.52 9.51 33.568 25.916 210.2 0.334 3.96 61.4 19.5 1.60 19.6 0.03 0.02 0.04 126
1 149 9.20 9.18 33.734 26.098 193.4 0.383 3.46 53.3 24.4 1.78 22.7 0.02 0.01 0.03 150
150 ISL 9.19 9.17 33.741 26.105 192.7 0.385 3.44 53.0 24.6 1.79 22.8 0.02 0.01 0.03 151
1 174 8.98 8.96 33.893 26.258 178.7 0.429 2.96 45.5 29.1 1.95 25.3 0.02 0.01 0.03 175
200 ISL 8.63 8.61 33.967 26.371 168.3 0.474 2.87 43.7 32.4 2.02 26.6 0.02 0.01 0.03 201
1 205 8.56 8.54 33.974 26.387 166.9 0.483 2.85 43.4 32.9 2.03 26.8 0.02 0.01 0.03 206
1 234 8.24 8.22 34.008 26.463 160.1 0.530 2.75 41.6 36.2 2.10 28.0 0.02 235
250 ISL 8.08 8.05 34.037 26.510 155.9 0.555 2.54 38.2 39.2 2.19 29.1 0.02 251
1 274 7.87 7.84 34.081 26.576 150.0 0.592 2.15 32.2 44.0 2.35 30.8 0.02 276
300 ISL 7.72 7.69 34.118 26.627 145.5 0.631 1.82 27.2 47.7 2.48 32.1 0.02 302
1 330 7.55 7.52 34.149 26.676 141.2 0.674 1.49 22.2 51.7 2.61 33.4 0.02 332
1 389 6.91 6.87 34.174 26.786 131.4 0.754 1.00 14.7 61.8 2.84 36.3 0.02 392
400 ISL 6.78 6.74 34.169 26.799 130.1 0.768 0.97 14.2 63.3 2.86 36.7 0.02 403
1 454 6.24 6.20 34.159 26.863 124.4 0.837 0.86 12.4 70.1 2.97 38.5 0.02 457
500 ISL 6.08 6.04 34.224 26.935 118.0 0.893 0.57 8.2 75.6 3.10 39.6 0.02 503
1 523 6.00 5.95 34.257 26.972 114.8 0.920 0.42 6.0 78.4 3.16 40.1 0.02 527
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9101 STATION 77.90
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR MESSENGER BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
33 43.3 N 123 38.0 W 21/01/91 1439 UTC 4261 m 360 08 kn 1015.8 mb 12.7 C 10.3 C
CAST DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRESS
m DEG C DEG C PSS 78 THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 13.33 13.33 32.941 24.733 320.2 0.000 6.08 102.0 2.2 0.42 0.1 0.01 0.46 0.14 0
1 2 13.33 13.33 32.941 24.733 320.2 0.006 6.08 102.0 2.2 0.42 0.1 0.01 0.46 0.14 2
10 ISL 13.31 13.31 32.936 24.734 320.4 0.032 6.08 101.9 2.2 0.42 0.0 0.01 0.45 0.14 10
1 11 13.31 13.31 32.935 24.733 320.5 0.035 6.08 101.9 2.2 0.42 0.0 0.01 0.45 0.14 11
20 ISL 13.30 13.30 32.934 24.734 320.6 0.064 6.09 102.1 2.0 0.42 0.0 0.01 0.44 0.14 20
1 22 13.30 13.30 32.934 24.734 320.6 0.070 6.09 102.1 2.0 0.42 0.0 0.01 0.44 0.14 22
30 ISL 13.31 13.31 32.934 24.733 321.0 0.096 6.08 101.9 2.2 0.42 0.0 0.01 0.45 0.14 30
1 32 13.31 13.31 32.934 24.733 321.1 0.103 6.08 101.9 2.2 0.42 0.0 0.01 0.45 0.14 32
1 42 13.35 13.34 32.944 24.733 321.3 0.135 6.08 102.0 2.2 0.42 0.0 0.01 0.46 0.13 42
50 ISL 13.12 13.11 32.931 24.769 318.1 0.160 6.06 101.2 2.3 0.44 0.2 0.06 0.40 0.14 50
1 52 13.03 13.02 32.925 24.782 316.9 0.167 6.06 101.0 2.3 0.45 0.3 0.08 0.38 0.14 52
1 62 12.34 12.33 32.876 24.878 307.9 0.198 5.97 98.0 3.1 0.57 2.0 0.18 0.22 0.15 62
1 72 11.85 11.84 32.932 25.013 295.2 0.228 5.86 95.3 4.4 0.69 3.8 0.04 0.15 0.13 72
75 ISL 11.67 11.66 32.931 25.046 292.2 0.237 5.84 94.6 4.8 0.72 4.3 0.04 0.13 0.12 75
1 85 11.04 11.03 32.915 25.147 282.7 0.266 5.77 92.2 6.1 0.84 6.2 0.02 0.08 0.10 85
100 ISL 10.07 10.06 32.934 25.330 265.5 0.307 5.55 86.8 8.9 1.05 9.8 0.02 0.04 0.07 100
1 101 10.01 10.00 32.939 25.344 264.2 0.309 5.53 86.4 9.1 1.06 10.1 0.02 0.04 0.07 101
1 122 9.31 9.30 33.186 25.651 235.2 0.362 4.91 75.6 14.5 1.38 15.7 0.02 0.02 0.04 123
125 ISL 9.28 9.27 33.213 25.677 232.8 0.369 4.84 74.5 15.0 1.41 16.1 0.02 0.02 0.04 126
1 146 9.18 9.16 33.392 25.833 218.4 0.416 4.45 68.4 17.7 1.52 18.3 0.02 0.01 0.03 147
150 ISL 9.12 9.10 33.436 25.877 214.3 0.425 4.39 67.4 18.3 1.53 18.7 0.02 0.01 0.03 151
1 177 8.68 8.66 33.722 26.171 186.9 0.479 4.01 61.1 23.2 1.62 21.2 0.02 0.01 0.02 178
200 ISL 8.47 8.45 33.878 26.326 172.5 0.520 3.57 54.2 28.1 1.79 23.9 0.02 0.00 0.02 201
1 207 8.41 8.39 33.911 26.361 169.3 0.532 3.44 52.2 29.6 1.84 24.7 0.02 0.00 0.02 208
1 236 8.10 8.08 33.976 26.459 160.4 0.580 3.10 46.7 34.4 1.99 26.9 0.02 237
250 ISL 7.93 7.90 33.995 26.499 156.8 0.602 2.91 43.7 37.0 2.07 28.0 0.02 251
1 275 7.62 7.59 34.014 26.559 151.4 0.641 2.58 38.4 41.8 2.21 29.9 0.02 277
300 ISL 7.28 7.25 34.021 26.613 146.5 0.678 2.37 35.0 46.1 2.32 31.5 0.02 302
1 332 6.84 6.81 34.020 26.673 141.0 0.724 2.13 31.2 51.9 2.44 33.3 0.02 334
1 391 6.06 6.03 34.018 26.774 131.7 0.804 1.56 22.4 65.0 2.72 37.0 0.02 393
400 ISL 6.00 5.97 34.028 26.789 130.3 0.816 1.47 21.1 66.5 2.76 37.4 0.02 403
1 457 5.70 5.66 34.103 26.886 121.6 0.888 0.93 13.2 75.2 2.97 39.7 0.02 460
500 ISL 5.43 5.39 34.138 26.947 116.1 0.939 0.70 9.9 81.6 3.07 40.9 0.02 503
