CalCOFI Cruise 9904 Hydrographic Report
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9904 STATION 77.49
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
35 5.4 N 120 46.4 W 15/04/99 2252 UTC 67 m 300 08 kn 330 01 08 4 1016.9 mb 13.0 C 13.0 C 5m 8/8 CI
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.12 12.12 33.489 25.394 257.3 0.000 6.95 114.1 1.8 0.53 4.3 0.22 6.62 2.10 0
1 12.12 12.12 33.489 25.394 257.3 0.003 6.95 114.1 1.8 0.53 4.3 0.22 6.62 2.10 1 208
7 11.46 11.46 33.544 25.559 241.7 0.018 6.75 109.3 3.4 0.67 6.4 0.25 9.79 2.19 7 207
10 ISL 11.41 11.41 33.558 25.579 239.9 0.025 6.71 108.5 3.1 0.69 6.7 0.24 11.97 2.74 10
11 11.40 11.40 33.557 25.580 239.8 0.027 6.70 108.3 3.0 0.69 6.7 0.24 12.61 A 2.93 11 206
20 ISL 11.31 11.31 33.587 25.620 236.2 0.049 6.73 108.6 3.7 0.73 7.1 0.23 11.40 2.69 20
21 11.29 11.29 33.592 25.628 235.6 0.051 6.73 108.6 3.8 0.73 7.2 0.23 11.27 2.66 21 205
30 ISL 10.86 10.86 33.690 25.781 221.2 0.072 5.95 95.2 13.5 1.12 13.0 0.24 7.32 1.57 30
31 10.81 10.81 33.701 25.799 219.5 0.074 5.85 93.5 14.6 1.17 13.7 0.24 6.89 1.44 31 204
41 10.56 10.56 33.736 25.870 213.0 0.095 5.35 85.0 17.8 1.34 15.9 0.24 5.86 0.91 41 203
50 ISL 9.95 9.94 33.802 26.026 198.3 0.114 3.97 62.3 24.7 1.76 21.6 0.24 1.18 0.46 50
51 9.88 9.87 33.809 26.044 196.7 0.116 3.82 59.8 25.4 1.80 22.2 0.24 0.71 0.43 51 202
59 9.62 9.61 33.841 26.112 190.3 0.131 3.49 54.4 27.7 1.88 23.0 0.19 0.93 0.64 59 201
A) SECOND FLUOROMETER READING NOT RECORDED, CHLOROPHYLL AND PHAEOPIGMENT
CALCULATED WITH ASSUMED ACID RATIO INTERPOLATED FROM ADJACENT LEVELS.
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9904 STATION 77.51
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
35 1.3 N 120 55.2 W 15/04/99 1915 UTC 242 m 240 06 kn 100 01 09 4 1016.5 mb 13.0 C 12.3 C 9m 8/8 CI
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.38 12.38 33.448 25.312 265.1 0.000 6.86 113.2 1.0 0.46 2.9 0.20 4.69 0.64 0
1 A 12.38 12.38 33.448 25.312 265.1 0.003 6.86 113.2 1.0 0.46 2.9 0.20 4.69 0.64 1 217
7 A 12.01 12.01 33.462 25.394 257.5 0.018 6.77 110.8 1.6 0.53 3.8 0.22 5.37 0.52 7 216
10 ISL 11.85 11.85 33.468 25.428 254.3 0.026 6.73 109.8 1.6 0.54 4.2 0.22 5.82 1.02 10
14 A 11.69 11.69 33.473 25.462 251.2 0.036 6.68 108.6 1.6 0.55 4.5 0.21 6.35 1.75 14 215
20 A 11.65 11.65 33.470 25.467 250.8 0.051 6.60 107.2 1.6 0.58 4.6 0.21 6.62 2.04 20 214
26 A 11.56 11.56 33.475 25.488 249.0 0.066 6.50 105.4 2.6 0.62 5.3 0.22 6.75 1.35 26 213
30 ISL 11.42 11.42 33.484 25.521 246.0 0.076 6.37 103.0 4.7 0.72 6.6 0.22 6.54 1.37 30
37 A 11.15 11.15 33.507 25.587 239.8 0.093 6.05 97.2 8.9 0.94 9.2 0.23 5.64 1.41 37 212
44 10.99 10.98 33.535 25.638 235.1 0.110 5.64 90.4 11.9 1.08 11.4 0.23 4.08 1.42 44 211
50 10.63 10.62 33.650 25.791 220.7 0.123 3.92 62.4 19.1 1.50 18.5 0.11 0.63 0.74 50 210
60 10.36 10.35 33.685 25.865 213.8 0.145 3.71 58.7 20.3 1.55 19.5 0.07 0.28 0.40 60 209
69 9.85 9.84 33.735 25.991 202.0 0.164 3.41 53.4 23.8 1.71 22.0 0.10 0.34 0.43 69 208
75 ISL 9.66 9.65 33.775 26.054 196.1 0.176 3.34 52.0 25.4 1.77 23.0 0.10 0.32 0.49 75
85 9.47 9.46 33.834 26.131 189.0 0.195 3.27 50.8 27.2 1.84 24.0 0.11 0.24 0.55 85 207
99 9.25 9.24 33.874 26.199 182.9 0.221 3.02 46.7 29.1 1.91 25.1 0.08 0.15 0.40 100 206
100 ISL 9.22 9.21 33.878 26.207 182.1 0.223 3.00 46.3 29.3 1.92 25.2 0.08 0.14 0.40 101
119 8.76 8.75 33.955 26.340 169.8 0.256 2.67 40.8 33.1 2.04 27.2 0.04 0.08 0.37 120 205
125 ISL 8.70 8.69 33.965 26.357 168.2 0.266 2.63 40.2 33.6 2.06 27.5 0.04 0.08 0.34 126
139 8.61 8.60 33.984 26.386 165.7 0.290 2.55 38.9 34.8 2.10 27.9 0.03 0.08 0.25 140 204
150 ISL 8.50 8.48 34.018 26.430 161.8 0.308 2.34 35.6 37.1 2.19 28.7 0.03 0.07 0.21 151
169 8.33 8.31 34.076 26.502 155.3 0.338 1.96 29.7 41.4 2.34 30.1 0.03 0.06 0.17 170 203
199 8.18 8.16 34.101 26.544 151.7 0.384 1.77 26.7 44.8 2.44 31.0 0.06 0.07 B 0.21 200 202
200 ISL 8.17 8.15 34.103 26.547 151.4 0.385 1.76 26.6 45.0 2.45 31.1 0.06 201
229 7.75 7.73 34.155 26.651 142.0 0.428 1.35 20.2 52.2 2.64 33.1 0.06 230 201
A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.
B) FIRST FLUOROMETER READING NOT RECORDED, CHLOROPHYLL AND PHAEOPIGMENT
CALCULATED WITH ASSUMED ACID RATIO EXTRAPOLATED FROM PREVIOUS LEVEL.
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9904 STATION 77.55
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 53.5 N 121 11.8 W 15/04/99 1554 UTC 563 m 330 01 kn 330 01 08 1 1016.6 mb 14.2 C 13.0 C 9m 2/8 CS
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.32 12.32 33.378 25.269 269.2 0.000 6.54 107.7 2.5 0.48 2.3 0.14 3.73 1.04 0
1 12.32 12.32 33.378 25.269 269.2 0.003 6.54 107.7 2.5 0.48 2.3 0.14 3.73 1.04 1 220
10 ISL 11.52 11.52 33.282 25.345 262.2 0.027 6.86 111.0 1.8 0.48 2.5 0.14 4.11 0.76 10
11 11.41 11.41 33.271 25.356 261.2 0.029 6.89 111.2 1.7 0.48 2.5 0.14 4.20 0.73 11 219
20 ISL 11.22 11.22 33.300 25.413 255.9 0.052 6.42 103.2 6.2 0.69 5.4 0.18 5.44 2.99 20
21 11.21 11.21 33.307 25.421 255.3 0.055 6.35 102.1 6.9 0.72 5.8 0.18 5.55 3.22 21 218
30 ISL 10.93 10.93 33.353 25.507 247.3 0.078 6.20 99.1 11.8 0.93 9.0 0.21 5.10 2.09 30
31 10.90 10.90 33.359 25.517 246.3 0.080 6.18 98.7 12.2 0.95 9.3 0.21 5.05 1.88 31 217
41 10.90 10.90 33.432 25.574 241.1 0.105 5.72 91.4 12.9 1.06 10.6 0.22 2.87 1.10 41 216
50 ISL 11.04 11.03 33.528 25.624 236.6 0.126 5.62 90.1 12.4 1.12 11.4 0.27 1.44 0.81 50
51 11.05 11.04 33.538 25.630 236.1 0.128 5.61 90.0 12.3 1.13 11.5 0.27 1.32 0.79 51 215
61 10.79 10.78 33.596 25.721 227.6 0.152 5.33 85.1 15.9 1.30 14.2 0.28 0.78 0.37 61 214
71 10.48 10.47 33.639 25.809 219.4 0.174 4.61 73.1 19.0 1.48 17.4 0.26 0.25 0.25 71 213
75 ISL 10.37 10.36 33.672 25.854 215.3 0.183 4.23 66.9 20.3 1.55 18.8 0.20 0.21 0.24 75
85 10.07 10.06 33.752 25.968 204.6 0.204 3.41 53.6 23.2 1.71 21.8 0.03 0.10 0.23 85 212
99 9.58 9.57 33.797 26.085 193.7 0.231 3.07 47.8 26.1 1.82 23.9 0.02 0.06 0.18 100 211
100 ISL 9.55 9.54 33.801 26.093 193.0 0.233 3.06 47.6 26.3 1.83 24.0 0.02 0.06 0.18 101
120 9.03 9.02 33.891 26.247 178.6 0.271 2.92 44.9 29.8 1.94 25.7 0.02 0.04 0.12 121 210
125 ISL 8.95 8.94 33.907 26.273 176.3 0.279 2.92 44.8 30.4 1.96 25.9 0.02 0.04 0.12 126
140 8.75 8.74 33.946 26.335 170.7 0.305 2.92 44.6 32.0 1.99 26.4 0.02 0.04 0.12 141 209
150 ISL 8.62 8.60 33.967 26.371 167.3 0.322 2.86 43.6 33.3 2.02 26.9 0.02 0.04 0.10 151
170 8.34 8.32 33.995 26.437 161.5 0.355 2.76 41.8 35.9 2.08 27.8 0.01 0.05 0.06 171 208
199 7.86 7.84 34.008 26.519 154.0 0.401 2.84 42.6 39.2 2.11 28.5 0.01 0.04 0.05 200 207
200 ISL 7.84 7.82 34.009 26.522 153.7 0.403 2.83 42.4 39.4 2.12 28.6 0.01 201
230 7.20 7.18 34.033 26.633 143.4 0.447 2.30 33.9 47.3 2.36 31.7 0.01 231 206
250 ISL 7.02 7.00 34.046 26.668 140.3 0.475 2.06 30.3 50.7 2.46 32.9 0.01 252
270 6.91 6.88 34.059 26.693 138.1 0.503 1.86 27.3 53.5 2.54 33.8 0.01 272 205
300 ISL 6.69 6.66 34.088 26.746 133.5 0.544 1.51 22.0 58.8 2.68 35.4 0.01 302
319 6.56 6.53 34.109 26.780 130.5 0.569 1.31 19.1 62.0 2.77 36.4 0.01 321 204
378 6.32 6.29 34.173 26.863 123.4 0.644 0.85 12.3 69.5 2.96 38.3 0.01 381 203
400 ISL 6.26 6.22 34.199 26.891 120.9 0.671 0.72 10.4 72.1 3.01 38.8 0.01 403
441 6.12 6.08 34.242 26.944 116.5 0.720 0.53 7.6 77.3 3.11 39.4 0.02 444 202
500 ISL 5.70 5.66 34.283 27.029 108.8 0.786 0.33 4.7 87.7 3.27 40.1 0.08 504
512 5.62 5.58 34.292 27.046 107.2 0.799 0.29 4.1 89.8 3.30 40.2 0.09 516 201
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9904 STATION 77.60
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 43.5 N 121 32.6 W 15/04/99 1229 UTC 920 m 340 08 kn 1015.0 mb 13.0 C 12.0 C
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.48 12.48 33.398 25.254 270.6 0.000 6.21 102.6 4.4 0.53 3.1 0.16 0.64 0.12 0
2 12.48 12.48 33.398 25.254 270.6 0.005 6.21 102.6 4.4 0.53 3.1 0.16 0.64 0.12 2 220
10 12.47 12.47 33.400 25.258 270.5 0.027 6.21 102.6 4.4 0.53 3.1 0.16 0.58 0.16 10 219
20 ISL 12.31 12.31 33.400 25.289 267.8 0.054 6.25 102.9 4.6 0.52 3.0 0.16 0.66 0.15 20
21 12.29 12.29 33.400 25.293 267.5 0.057 6.25 102.9 4.6 0.52 3.0 0.16 0.68 0.15 21 218
30 12.25 12.25 33.399 25.300 267.0 0.081 6.25 102.8 4.6 0.52 3.1 0.16 0.82 0.20 30 217
41 12.08 12.07 33.395 25.329 264.5 0.110 6.06 99.3 5.3 0.60 3.9 0.23 0.57 0.19 41 216
50 ISL 11.85 11.84 33.452 25.417 256.4 0.133 5.77 94.1 6.9 0.78 6.3 0.43 0.26 0.12 50
51 11.82 11.81 33.461 25.429 255.2 0.136 5.73 93.4 7.1 0.80 6.6 0.45 0.23 0.11 51 215
60 11.48 11.47 33.553 25.564 242.6 0.158 5.38 87.1 9.8 1.02 10.2 0.33 0.12 0.11 60 214
70 11.07 11.06 33.601 25.676 232.2 0.182 4.60 73.8 14.9 1.27 14.9 0.21 0.07 0.09 70 213
75 ISL 10.94 10.93 33.622 25.715 228.5 0.194 4.44 71.1 16.3 1.34 16.1 0.20 0.07 0.10 75
85 10.72 10.71 33.666 25.789 221.7 0.216 4.22 67.3 18.3 1.45 17.7 0.18 0.06 0.12 85 212
100 ISL 10.20 10.19 33.750 25.944 207.2 0.248 3.55 56.0 22.8 1.68 21.3 0.02 0.04 0.11 101
101 10.17 10.16 33.755 25.953 206.4 0.250 3.51 55.3 23.1 1.69 21.5 0.01 0.04 0.11 102 211
121 9.68 9.67 33.802 26.073 195.4 0.291 3.11 48.5 26.1 1.83 23.7 0.02 0.04 0.12 122 210
125 ISL 9.59 9.58 33.814 26.097 193.1 0.298 3.07 47.8 26.6 1.86 24.0 0.02 0.04 0.11 126
139 9.29 9.27 33.857 26.180 185.5 0.325 2.98 46.1 28.4 1.94 25.0 0.01 0.03 0.09 140 209
150 ISL 9.07 9.05 33.896 26.245 179.4 0.345 2.89 44.5 30.1 1.98 25.8 0.01 0.02 0.08 151
170 8.72 8.70 33.958 26.349 169.8 0.380 2.75 42.0 33.1 2.04 27.1 0.01 0.01 0.07 171 208
199 8.36 8.34 33.999 26.437 161.9 0.428 2.67 40.5 36.0 2.14 28.2 0.00 0.01 0.14 200 207
200 ISL 8.34 8.32 34.000 26.441 161.6 0.430 2.66 40.3 36.2 2.15 28.3 0.00 201
231 7.81 7.79 34.033 26.546 152.0 0.478 2.47 37.0 41.8 2.30 30.0 0.00 232 206
250 ISL 7.50 7.48 34.029 26.588 148.2 0.507 2.47 36.7 44.3 2.34 30.6 0.00 252
272 7.15 7.12 34.018 26.628 144.5 0.539 2.46 36.3 47.3 2.38 31.3 0.00 274 205
300 ISL 6.74 6.71 34.018 26.684 139.4 0.579 2.20 32.1 52.9 2.51 33.1 0.00 302
323 6.46 6.43 34.030 26.731 135.1 0.610 1.89 27.4 58.0 2.63 34.8 0.00 325 204
377 6.15 6.12 34.113 26.837 125.6 0.681 1.06 15.3 68.9 2.92 38.2 0.00 380 203
400 ISL 6.09 6.05 34.139 26.865 123.2 0.709 0.90 12.9 71.5 2.98 38.8 0.00 403
437 5.98 5.94 34.171 26.905 119.9 0.754 0.75 10.8 74.9 3.03 39.4 0.00 440 202
500 ISL 5.53 5.49 34.202 26.985 112.7 0.827 0.56 8.0 83.5 3.15 41.3 0.00 504
505 5.49 5.45 34.204 26.992 112.1 0.833 0.55 7.8 84.2 3.16 41.4 0.00 509 201
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9904 STATION 77.70
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 23.4 N 122 14.5 W 15/04/99 0649 UTC 4013 m 340 07 kn 1016.5 mb 13.0 C 11.9 C
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.52 12.52 33.409 25.255 270.5 0.000 6.25 103.4 4.9 0.56 3.3 0.13 0.58 0.12 0
2 12.52 12.52 33.409 25.255 270.6 0.005 6.25 103.4 4.9 0.56 3.3 0.13 0.58 0.12 2 220
10 ISL 12.50 12.50 33.414 25.263 270.0 0.027 6.25 103.3 4.8 0.55 3.3 0.13 0.58 0.13 10
11 12.50 12.50 33.415 25.264 270.0 0.030 6.25 103.3 4.8 0.55 3.3 0.13 0.58 0.13 11 219
20 ISL 12.27 12.27 33.417 25.310 265.8 0.054 6.29 103.5 4.8 0.57 3.4 0.14 0.64 0.19 20
21 12.24 12.24 33.417 25.315 265.3 0.056 6.29 103.4 4.8 0.57 3.4 0.14 0.65 0.20 21 218
30 ISL 12.20 12.20 33.417 25.323 264.8 0.080 6.26 102.9 4.7 0.57 3.5 0.14 0.86 0.25 30
31 12.20 12.20 33.417 25.323 264.8 0.083 6.26 102.9 4.7 0.57 3.5 0.14 0.87 0.25 31 217
41 12.02 12.01 33.430 25.368 260.8 0.109 6.07 99.4 5.0 0.66 4.5 0.19 0.47 0.21 41 216
50 11.98 11.97 33.464 25.402 257.8 0.133 5.96 97.5 5.7 0.72 5.2 0.22 0.53 0.28 50 215
61 11.79 11.78 33.498 25.464 252.1 0.161 5.82 94.8 6.8 0.83 6.5 0.26 0.27 0.22 61 214
71 11.32 11.31 33.556 25.596 239.8 0.185 4.96 80.0 12.7 1.13 12.2 0.41 0.13 0.14 71 213
75 ISL 11.14 11.13 33.589 25.654 234.4 0.195 4.69 75.4 14.7 1.24 14.1 0.35 0.12 0.15 75
86 10.67 10.66 33.666 25.797 220.9 0.220 4.12 65.6 18.8 1.47 18.1 0.12 0.08 0.18 86 212
100 10.12 10.11 33.674 25.899 211.5 0.250 3.75 59.0 21.1 1.59 20.2 0.04 0.05 0.14 101 211
120 9.59 9.58 33.774 26.066 196.0 0.291 3.34 52.0 25.0 1.75 22.8 0.02 0.03 0.12 121 210
125 ISL 9.47 9.46 33.799 26.105 192.4 0.301 3.27 50.7 25.9 1.78 23.4 0.02 0.03 0.12 126
139 9.18 9.16 33.864 26.203 183.3 0.327 3.09 47.7 28.4 1.86 24.8 0.02 0.03 0.14 140 209
150 ISL 9.04 9.02 33.899 26.253 178.7 0.347 2.94 45.2 29.9 1.92 25.7 0.02 0.03 0.16 151
170 8.80 8.78 33.946 26.328 172.0 0.382 2.72 41.6 32.6 2.03 27.1 0.02 0.02 0.17 171 208
200 8.22 8.20 34.013 26.469 158.8 0.431 2.57 38.8 37.8 2.16 29.0 0.02 0.01 0.10 201 207
228 7.82 7.80 34.032 26.544 152.1 0.475 2.43 36.4 41.7 2.26 30.2 0.02 229 206
250 ISL 7.55 7.53 34.046 26.594 147.6 0.508 2.26 33.6 45.0 2.35 31.3 0.02 252
268 7.35 7.32 34.059 26.633 144.1 0.534 2.08 30.8 48.0 2.43 32.3 0.02 270 205
300 ISL 7.00 6.97 34.089 26.705 137.6 0.579 1.66 24.4 54.4 2.61 34.4 0.01 302
319 6.82 6.79 34.107 26.744 134.1 0.605 1.41 20.6 58.2 2.72 35.6 0.01 321 204
377 6.39 6.36 34.148 26.834 126.1 0.681 0.97 14.1 67.1 2.92 38.0 0.01 379 203
400 ISL 6.21 6.17 34.150 26.859 123.9 0.709 0.89 12.8 70.0 2.97 38.7 0.01 403
435 5.96 5.92 34.157 26.896 120.6 0.752 0.78 11.2 74.0 3.04 39.7 0.00 438 202
500 ISL 5.75 5.71 34.241 26.990 112.5 0.828 0.44 6.3 81.9 3.19 40.9 0.00 504
512 5.71 5.67 34.257 27.007 111.0 0.841 0.38 5.4 83.3 3.22 41.1 0.00 516 201
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9904 STATION 77.80
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 3.5 N 122 56.4 W 15/04/99 0106 UTC 4228 m 340 15 kn 320 04 07 0 1018.1 mb 13.9 C 12.5 C 17m 0/8
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.63 12.63 33.446 25.262 269.8 0.000 6.31 104.6 4.6 0.59 3.8 0.15 0.96 0.15 0
2 12.63 12.63 33.446 25.262 269.9 0.005 6.31 104.6 4.6 0.59 3.8 0.15 0.96 0.15 2 220
10 ISL 12.57 12.57 33.446 25.274 268.9 0.027 6.31 104.5 4.5 0.58 3.8 0.15 0.97 0.16 10
11 12.55 12.55 33.446 25.278 268.6 0.030 6.31 104.5 4.5 0.58 3.8 0.15 0.97 0.16 11 219
20 ISL 12.28 12.28 33.445 25.329 263.9 0.054 6.35 104.5 4.3 0.58 3.6 0.15 1.05 0.24 20
21 12.25 12.25 33.445 25.335 263.4 0.056 6.35 104.5 4.3 0.58 3.6 0.15 1.06 0.25 21 218
30 ISL 12.21 12.21 33.444 25.342 263.0 0.080 6.32 103.9 4.3 0.58 3.7 0.15 1.20 0.35 30
31 12.21 12.21 33.444 25.342 263.0 0.083 6.32 103.9 4.3 0.58 3.7 0.15 1.21 0.36 31 217
41 12.20 12.19 33.460 25.357 261.9 0.109 6.28 103.2 4.3 0.60 3.8 0.15 1.14 0.35 41 216
50 ISL 12.05 12.04 33.477 25.399 258.1 0.132 6.08 99.6 5.1 0.69 4.9 0.21 0.82 0.39 50
51 12.03 12.02 33.479 25.404 257.6 0.135 6.05 99.1 5.3 0.70 5.1 0.22 0.78 0.39 51 215
60 11.89 11.88 33.514 25.458 252.7 0.158 5.61 91.6 7.8 0.85 7.7 0.32 0.41 0.25 60 214
70 11.50 11.49 33.544 25.553 243.8 0.183 5.03 81.5 11.3 1.06 11.4 0.24 0.20 0.15 70 213
75 ISL 11.33 11.32 33.546 25.586 240.8 0.195 4.83 77.9 12.6 1.13 12.7 0.19 0.14 0.13 75
85 10.95 10.94 33.563 25.668 233.2 0.218 4.44 71.1 15.3 1.28 15.1 0.09 0.08 0.11 85 212
100 10.20 10.19 33.691 25.898 211.6 0.252 3.50 55.2 21.5 1.62 20.5 0.04 0.03 0.09 101 211
120 9.53 9.52 33.817 26.109 191.8 0.292 3.10 48.2 26.2 1.82 23.7 0.03 0.02 0.07 121 210
125 ISL 9.43 9.42 33.833 26.138 189.2 0.302 3.09 47.9 26.8 1.84 24.0 0.03 0.02 0.07 126
140 9.19 9.17 33.869 26.205 183.1 0.330 3.06 47.2 28.2 1.87 24.7 0.03 0.02 0.07 141 209
150 ISL 9.01 8.99 33.906 26.263 177.7 0.348 2.97 45.6 29.8 1.92 25.5 0.03 0.02 0.07 151
170 8.64 8.62 33.976 26.376 167.3 0.382 2.75 41.9 33.6 2.04 27.1 0.03 0.02 0.08 171 208
200 8.13 8.11 34.029 26.495 156.3 0.431 2.52 38.0 38.9 2.17 29.0 0.02 0.02 0.06 201 207
229 7.89 7.87 34.073 26.566 150.1 0.475 2.10 31.5 43.6 2.35 30.9 0.02 230 206
250 ISL 7.86 7.84 34.107 26.597 147.5 0.506 1.83 27.4 45.9 2.46 31.7 0.02 252
268 7.82 7.79 34.134 26.624 145.2 0.533 1.61 24.1 47.9 2.54 32.4 0.02 270 205
300 ISL 7.44 7.41 34.169 26.707 137.7 0.578 1.25 18.6 54.2 2.70 34.2 0.02 302
318 7.19 7.16 34.185 26.755 133.3 0.602 1.07 15.8 58.0 2.79 35.3 0.02 320 204
378 6.70 6.67 34.227 26.855 124.4 0.680 0.69 10.1 66.9 2.98 37.6 0.02 380 203
400 ISL 6.51 6.47 34.238 26.890 121.4 0.707 0.60 8.7 70.2 3.03 38.3 0.02 403
437 6.22 6.18 34.254 26.940 116.8 0.751 0.49 7.1 75.5 3.11 39.3 0.02 440 202
500 ISL 5.87 5.83 34.286 27.010 110.7 0.822 0.36 5.2 82.1 3.19 40.6 0.02 504
512 5.80 5.76 34.292 27.024 109.5 0.836 0.33 4.7 83.3 3.21 40.9 0.02 516 201
RV DAVID STARR JORDAN CALCOFI CRUISE 9904 STATION 77.90
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
33 43.3 N 123 38.0 W 14/04/99 1924 UTC 4139 m 340 14 kn 330 04 08 0 1022.6 mb 14.8 C 12.9 C 21m 0/8
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 12.42 12.42 33.233 25.138 281.7 0.000 6.23 102.7 4.0 0.51 2.2 0.09 0.49 0.12 0
2 A 12.42 12.42 33.233 25.138 281.7 0.006 6.23 102.7 4.0 0.51 2.2 0.09 0.49 0.12 2 221
10 ISL 12.34 12.34 33.228 25.149 280.8 0.028 6.25 102.9 4.0 0.49 2.2 0.09 0.46 0.11 10
15 A 12.26 12.26 33.228 25.165 279.5 0.042 6.26 102.9 4.1 0.48 2.2 0.09 0.45 0.11 15 220
20 ISL 12.19 12.19 33.244 25.191 277.1 0.056 6.26 102.7 4.2 0.50 2.5 0.10 0.49 0.13 20
30 ISL 12.07 12.07 33.277 25.239 272.8 0.084 6.24 102.2 4.3 0.54 3.0 0.13 0.59 0.17 30
31 A 12.06 12.06 33.281 25.244 272.3 0.086 6.24 102.1 4.3 0.55 3.1 0.13 0.60 0.17 31 219
44 A 11.98 11.97 33.284 25.262 271.0 0.122 6.22 101.6 4.3 0.57 3.4 0.14 0.60 0.18 44 218
50 ISL 11.99 11.98 33.289 25.264 270.9 0.138 6.21 101.5 4.4 0.57 3.4 0.15 0.56 0.20 50
52 11.99 11.98 33.290 25.265 270.9 0.143 6.21 101.5 4.4 0.57 3.4 0.15 0.55 0.21 52 217
59 A 11.94 11.93 33.304 25.285 269.1 0.162 6.11 99.8 4.8 0.61 3.9 0.17 0.53 0.28 59 216
68 11.64 11.63 33.396 25.413 257.2 0.186 5.63 91.4 7.9 0.83 7.4 0.27 0.27 0.14 68 215
75 ISL 11.35 11.34 33.435 25.496 249.4 0.204 5.28 85.2 10.5 0.99 10.1 0.27 0.21 0.12 75
77 11.24 11.23 33.447 25.525 246.6 0.209 5.15 82.9 11.5 1.04 11.0 0.27 0.20 0.11 77 214
85 A 10.61 10.60 33.542 25.711 229.1 0.228 4.31 68.5 17.2 1.39 16.6 0.08 0.15 0.10 85 213
94 10.19 10.18 33.631 25.853 215.7 0.248 3.71 58.4 21.0 1.59 20.0 0.05 0.09 0.07 94 212
100 ISL 9.97 9.96 33.649 25.904 210.9 0.260 3.64 57.1 22.1 1.64 20.9 0.05 0.07 0.07 101
109 9.68 9.67 33.665 25.965 205.3 0.279 3.53 55.0 23.1 1.68 21.5 0.05 0.05 0.07 110 211
124 9.13 9.12 33.778 26.143 188.6 0.309 3.31 51.0 26.8 1.82 23.9 0.03 0.03 0.04 125 210
125 ISL 9.11 9.10 33.783 26.150 187.9 0.311 3.30 50.8 27.0 1.83 24.0 0.03 0.03 0.04 126
144 8.79 8.77 33.858 26.260 177.9 0.345 3.13 47.9 29.9 1.91 25.5 0.03 0.02 0.04 145 209
150 ISL 8.71 8.69 33.888 26.296 174.5 0.356 3.05 46.6 31.0 1.95 26.0 0.03 0.02 0.04 151
