CalCOFI Cruise 9908 Hydrographic Report
RV NEW HORIZON CALCOFI CRUISE 9908 STATION 77.49
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
35 5.2 N 120 47.2 W 23/08/99 2100 UTC 74 m 280 06 kn 130 02 07 4 1013.2 mb 13.8 C 12.8 C 08m
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 13.53 13.53 33.699 25.279 268.2 0.000 7.02 118.8 1.4 0.39 0.4 0.05 2.88 1.47 0
2 13.53 13.53 33.699 25.279 268.3 0.005 7.02 118.8 1.4 0.39 0.4 0.05 2.88 1.47 2 208
5 12.72 12.72 33.707 25.447 252.4 0.013 6.20 103.2 3.9 0.68 4.2 0.14 7.73 4.20 5 207
10 12.19 12.19 33.716 25.557 242.1 0.026 5.29 87.1 8.3 1.01 9.1 0.21 6.97 3.69 10 206
20 11.04 11.04 33.744 25.791 220.0 0.049 4.00 64.2 17.8 1.52 18.0 0.24 1.02 1.84 20 205
30 10.65 10.65 33.780 25.889 211.0 0.070 3.61 57.5 20.9 1.64 20.3 0.22 0.43 0.85 30 204
40 10.63 10.63 33.789 25.899 210.2 0.091 3.58 57.0 21.5 1.66 20.3 0.24 0.48 1.14 40 203
50 ISL 10.59 10.58 33.812 25.924 208.0 0.112 3.49 55.5 22.9 1.71 20.2 0.24 0.51 1.33 50
51 10.59 10.58 33.814 25.926 207.9 0.114 3.48 55.4 23.0 1.71 20.2 0.24 0.51 1.36 51 202
62 10.59 10.58 33.807 25.921 208.6 0.137 3.48 55.4 23.0 1.70 20.1 0.23 0.62 2.01 62 201
RV NEW HORIZON CALCOFI CRUISE 9908 STATION 77.51
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
35 2.2 N 120 55.5 W 23/08/99 1758 UTC 246 m 330 05 kn 130 02 07 4 1012.8 mb 13.1 C 12.2 C 11m
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 13.91 13.91 33.706 25.207 275.1 0.000 6.57 112.1 1.5 0.46 1.2 0.09 1.19 0.54 0
1 A 13.91 13.91 33.706 25.207 275.1 0.003 6.57 112.1 1.5 0.46 1.2 0.09 1.19 0.54 1 216
1 13.91 13.91 33.706 25.207 275.1 0.003 1 217
7 A 13.84 13.84 33.706 25.221 273.9 0.019 6.64 113.1 1.4 0.43 0.8 0.07 1.47 0.92 7 215
10 ISL 13.71 13.71 33.705 25.247 271.5 0.027 6.60 112.1 1.5 0.45 0.8 0.06 1.39 0.86 10
14 A 13.51 13.51 33.704 25.287 267.8 0.038 6.48 109.6 1.8 0.47 0.8 0.05 1.33 0.81 14 214
20 ISL 13.24 13.24 33.704 25.342 262.8 0.054 6.12 103.0 2.9 0.62 2.3 0.09 1.93 1.45 20
23 A 13.12 13.12 33.705 25.367 260.5 0.062 5.91 99.2 3.6 0.71 3.3 0.12 2.43 1.94 23 213
30 ISL 12.88 12.88 33.708 25.417 255.9 0.080 5.56 92.8 4.9 0.87 5.2 0.17 3.95 3.33 30
31 A 12.83 12.83 33.708 25.427 255.0 0.083 5.51 91.9 5.2 0.89 5.5 0.18 4.16 3.51 31 212
43 A 11.69 11.68 33.713 25.649 234.1 0.112 4.45 72.5 12.9 1.37 13.7 0.35 4.69 B 3.97 B 43 211
50 ISL 11.28 11.27 33.721 25.731 226.5 0.128 4.10 66.2 16.5 1.48 17.1 0.29 1.53 2.10 50
52 11.17 11.16 33.725 25.754 224.3 0.133 4.02 64.7 17.4 1.50 17.9 0.26 0.63 1.50 52 210
59 10.73 10.72 33.759 25.859 214.5 0.148 3.64 58.1 20.5 1.60 20.0 0.10 0.17 0.45 59 209
69 10.31 10.30 33.799 25.963 204.7 0.169 3.36 53.1 22.8 1.71 21.7 0.05 0.12 0.34 69 208
75 ISL 10.08 10.07 33.825 26.023 199.2 0.181 3.21 50.5 24.3 1.77 22.7 0.05 0.09 0.27 75
84 9.78 9.77 33.868 26.107 191.3 0.199 2.99 46.7 26.5 1.86 24.0 0.04 0.05 0.19 84 207
99 9.49 9.48 33.942 26.213 181.6 0.227 2.64 41.0 29.4 1.99 25.6 0.03 0.04 0.19 100 206
100 ISL 9.48 9.47 33.945 26.217 181.2 0.228 2.63 40.9 29.5 1.99 25.7 0.03 0.04 0.19 101
118 9.32 9.31 33.984 26.274 176.1 0.261 2.49 38.6 31.1 2.05 26.4 0.03 0.03 0.19 119 205
125 ISL 9.25 9.24 33.995 26.294 174.4 0.273 2.46 38.0 31.8 2.07 26.7 0.03 0.03 0.19 126
138 9.11 9.10 34.014 26.331 171.1 0.295 2.41 37.1 33.1 2.11 27.2 0.03 0.02 0.18 139 204
150 ISL 9.01 8.99 34.037 26.365 168.0 0.316 2.29 35.2 34.3 2.16 27.8 0.03 0.01 0.17 151
169 8.88 8.86 34.070 26.412 163.9 0.347 2.07 31.8 36.2 2.24 28.8 0.04 0.01 0.15 170 203
200 ISL 8.66 8.64 34.099 26.470 159.0 0.397 1.82 27.8 39.6 2.35 30.0 0.09 0.02 0.20 201
203 8.64 8.62 34.101 26.474 158.6 0.402 1.80 27.5 39.9 2.36 30.1 0.09 0.02 0.20 204 202
233 8.45 8.43 34.113 26.513 155.4 0.449 1.67 25.4 42.4 2.44 30.9 0.11 234 201
A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.
B) SECOND FLUOROMETER READING NOT RECORDED, CHLOROPHYLL AND PHAEOPIGMENT
CALCULATED WITH ASSUMED ACID RATIO ESTIMATED FROM ADJACENT LEVELS.
RV NEW HORIZON CALCOFI CRUISE 9908 STATION 77.55
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 53.4 N 121 12.2 W 23/08/99 1155 UTC 565 m 240 02 kn 1011.3 mb 14.8 C 14.0 C
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 14.68 14.68 33.684 25.027 292.2 0.000 5.91 102.4 5.2 0.62 4.5 0.29 0.81 0.34 0
1 14.68 14.68 33.684 25.027 292.2 0.003 5.91 102.4 5.2 0.62 4.5 0.29 0.81 0.34 1 220
10 ISL 14.33 14.33 33.686 25.104 285.2 0.029 5.85 100.6 5.7 0.67 5.2 0.33 1.15 0.47 10
15 14.03 14.03 33.690 25.170 279.1 0.043 5.81 99.3 6.1 0.72 5.8 0.36 1.46 0.58 15 219
20 ISL 13.83 13.83 33.696 25.216 274.8 0.057 5.82 99.1 6.1 0.74 6.2 0.36 1.88 0.69 20
30 13.32 13.32 33.708 25.329 264.2 0.084 5.83 98.2 6.2 0.83 7.0 0.37 2.40 0.86 30 218
46 11.94 11.93 33.720 25.608 238.1 0.124 4.51 73.8 14.3 1.30 14.9 0.40 1.06 0.79 46 217
50 ISL 11.43 11.42 33.704 25.690 230.3 0.133 4.36 70.6 16.1 1.40 16.9 0.26 0.65 0.54 50
56 10.73 10.72 33.698 25.811 218.9 0.147 4.15 66.2 18.8 1.55 19.6 0.06 0.16 0.19 56 216
65 10.24 10.23 33.785 25.964 204.5 0.166 3.54 55.9 23.2 1.74 22.5 0.02 0.08 0.12 65 215
74 10.11 10.10 33.816 26.011 200.3 0.184 3.32 52.3 24.3 1.79 23.3 0.02 0.06 0.12 74 214
75 ISL 10.11 10.10 33.817 26.011 200.3 0.186 3.31 52.1 24.3 1.79 23.3 0.02 0.06 0.12 75
84 10.06 10.05 33.827 26.028 198.9 0.204 3.25 51.1 24.7 1.81 23.5 0.02 0.06 0.12 84 213
94 9.81 9.80 33.872 26.105 191.7 0.224 2.96 46.3 26.7 1.89 24.6 0.02 0.04 0.11 95 212
100 ISL 9.70 9.69 33.886 26.135 189.1 0.235 2.88 44.9 27.6 1.92 25.1 0.02 0.03 0.11 101
110 9.54 9.53 33.900 26.172 185.7 0.254 2.81 43.7 28.7 1.96 25.7 0.02 0.03 0.12 111 211
124 9.33 9.32 33.920 26.222 181.2 0.279 2.72 42.1 30.1 2.01 26.5 0.02 0.02 0.10 125 210
125 ISL 9.31 9.30 33.925 26.229 180.5 0.281 2.70 41.8 30.3 2.02 26.6 0.02 0.02 0.10 126
146 8.89 8.87 34.029 26.378 166.7 0.318 2.19 33.6 34.9 2.19 28.6 0.01 0.01 0.10 147 209
150 ISL 8.86 8.84 34.036 26.388 165.8 0.324 2.15 33.0 35.2 2.20 28.7 0.01 0.01 0.10 151
171 8.79 8.77 34.053 26.413 163.9 0.359 2.05 31.4 36.3 2.25 29.2 0.01 0.01 0.09 172 208
200 ISL 8.51 8.49 34.097 26.491 156.9 0.406 1.82 27.7 39.8 2.35 30.5 0.01 0.01 0.08 201
201 8.50 8.48 34.099 26.494 156.6 0.407 1.81 27.5 39.9 2.35 30.5 0.01 0.01 0.08 202 207
231 8.25 8.23 34.114 26.544 152.3 0.453 1.67 25.3 42.6 2.44 31.6 0.01 232 206
250 ISL 8.11 8.08 34.134 26.581 149.1 0.482 1.55 23.4 44.6 2.50 32.2 0.01 252
270 7.96 7.93 34.155 26.620 145.7 0.512 1.41 21.2 47.1 2.57 32.9 0.01 272 205
300 ISL 7.62 7.59 34.170 26.682 140.2 0.554 1.23 18.3 51.7 2.67 34.1 0.01 302
319 7.40 7.37 34.178 26.720 136.8 0.581 1.13 16.8 54.7 2.73 34.9 0.01 321 204
377 7.00 6.96 34.214 26.805 129.4 0.658 0.85 12.5 61.7 2.88 36.5 0.02 380 203
400 ISL 6.89 6.85 34.217 26.822 128.0 0.688 0.81 11.9 63.3 2.91 36.9 0.02 403
438 6.70 6.66 34.217 26.848 126.0 0.736 0.75 10.9 66.0 2.95 37.6 0.02 441 202
500 ISL 6.18 6.14 34.237 26.933 118.4 0.812 0.56 8.1 74.1 3.07 39.4 0.01 504
513 6.07 6.02 34.242 26.951 116.8 0.827 0.52 7.5 75.8 3.09 39.8 0.01 517 201
RV NEW HORIZON CALCOFI CRUISE 9908 STATION 77.60
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 43.2 N 121 33.0 W 23/08/99 0747 UTC 945 m 270 02 kn 1011.4 mb 14.8 C 14.0 C
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 15.38 15.38 33.661 24.857 308.4 0.000 5.93 104.2 3.8 0.47 2.4 0.18 1.11 0.36 0
2 15.38 15.38 33.661 24.857 308.4 0.006 5.93 104.2 3.8 0.47 2.4 0.18 1.11 0.36 2 220
10 ISL 14.99 14.99 33.658 24.941 300.7 0.031 5.88 102.5 4.2 0.56 3.4 0.25 1.07 0.41 10
11 14.93 14.93 33.658 24.954 299.5 0.034 5.87 102.2 4.2 0.57 3.6 0.26 1.06 0.41 11 219
20 ISL 14.92 14.92 33.660 24.958 299.4 0.060 5.87 102.2 4.0 0.57 3.6 0.27 0.93 0.34 20
21 14.92 14.92 33.660 24.958 299.4 0.063 5.87 102.2 4.0 0.57 3.6 0.27 0.92 0.33 21 218
29 14.92 14.92 33.666 24.963 299.2 0.087 5.85 101.8 3.8 0.57 3.6 0.26 0.93 0.33 29 217
30 ISL 14.87 14.87 33.668 24.975 298.1 0.090 5.84 101.6 3.8 0.58 3.7 0.26 0.93 0.35 30
41 13.97 13.96 33.690 25.183 278.6 0.122 5.75 98.2 5.3 0.74 5.8 0.36 0.79 0.52 41 216
50 13.15 13.14 33.691 25.351 262.8 0.146 5.29 88.8 8.6 0.96 9.1 0.58 0.49 0.42 50 215
60 11.58 11.57 33.723 25.678 231.8 0.171 4.21 68.4 16.1 1.38 16.4 0.24 0.23 0.18 60 214
71 10.27 10.26 33.830 25.994 201.8 0.195 3.16 49.9 23.9 1.76 22.3 0.02 0.09 0.13 71 213
75 ISL 10.05 10.04 33.852 26.049 196.7 0.203 3.01 47.3 25.3 1.82 23.2 0.02 0.07 0.12 75
84 9.81 9.80 33.887 26.117 190.4 0.220 2.87 44.9 27.1 1.90 24.1 0.01 0.05 0.10 84 212
100 9.52 9.51 33.955 26.218 181.1 0.250 2.57 40.0 30.1 2.02 25.9 0.01 0.03 0.11 101 211
119 9.27 9.26 34.008 26.301 173.6 0.284 2.25 34.8 32.8 2.15 27.4 0.01 0.02 0.11 120 210
125 ISL 9.21 9.20 34.016 26.317 172.2 0.294 2.24 34.6 33.2 2.17 27.6 0.01 0.02 0.10 126
139 9.08 9.06 34.031 26.349 169.4 0.318 2.22 34.2 34.0 2.19 28.0 0.01 0.01 0.09 140 209
150 ISL 8.98 8.96 34.048 26.379 166.8 0.337 2.12 32.6 35.1 2.23 28.5 0.01 0.01 0.08 151
169 8.82 8.80 34.079 26.428 162.4 0.368 1.92 29.4 37.3 2.31 29.5 0.01 0.01 0.08 170 208
197 8.61 8.59 34.117 26.491 156.9 0.413 1.74 26.5 39.9 2.39 30.5 0.01 0.00 0.07 198 207
200 ISL 8.59 8.57 34.119 26.496 156.5 0.417 1.73 26.4 40.1 2.40 30.6 0.01 201
228 8.45 8.43 34.141 26.535 153.3 0.461 1.61 24.5 42.0 2.46 31.3 0.01 229 206
250 ISL 8.27 8.24 34.164 26.581 149.3 0.494 1.47 22.3 44.5 2.53 32.1 0.01 252
268 8.11 8.08 34.181 26.619 146.0 0.521 1.35 20.4 46.6 2.59 32.7 0.01 270 205
300 ISL 7.90 7.87 34.197 26.663 142.2 0.567 1.21 18.2 49.5 2.66 33.5 0.01 302
317 7.80 7.77 34.203 26.682 140.6 0.591 1.15 17.2 51.0 2.70 33.9 0.01 319 204
377 7.36 7.32 34.229 26.767 133.4 0.673 0.87 12.9 57.7 2.85 35.7 0.01 380 203
400 ISL 7.24 7.20 34.235 26.788 131.6 0.703 0.81 12.0 59.5 2.88 36.2 0.01 403
437 7.06 7.02 34.243 26.820 129.0 0.752 0.74 10.9 62.1 2.93 36.8 0.01 440 202
500 ISL 6.67 6.62 34.259 26.886 123.3 0.831 0.61 8.9 68.1 3.04 38.2 0.01 504
520 6.54 6.49 34.265 26.908 121.4 0.856 0.57 8.3 70.0 3.07 38.6 0.01 524 201
RV NEW HORIZON CALCOFI CRUISE 9908 STATION 77.70
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 23.7 N 122 14.7 W 23/08/99 0201 UTC 4023 m 330 12 kn 340 03 05 2 1010.4 mb 16.1 C 15.5 C 8/8 SC
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 16.51 16.51 33.651 24.594 333.4 0.000 5.81 104.4 2.5 0.35 0.4 0.04 0.66 0.18 0
2 16.51 16.51 33.651 24.594 333.5 0.007 5.81 104.4 2.5 0.35 0.4 0.04 0.66 0.18 2 220
10 16.51 16.51 33.651 24.595 333.7 0.033 5.79 104.0 2.5 0.34 0.4 0.04 0.68 0.21 10 219
20 16.31 16.31 33.661 24.649 328.9 0.066 5.87 105.1 2.4 0.42 U 0.7 0.04 0.90 0.26 20 218
30 16.05 16.05 33.667 24.713 323.1 0.099 5.83 103.8 2.2 0.36 0.6 0.05 0.87 0.29 30 217
40 12.50 12.49 33.618 25.422 255.7 0.128 5.32 88.1 9.9 1.04 10.7 1.06 0.78 0.46 40 216
50 ISL 11.44 11.43 33.551 25.569 241.8 0.153 4.97 80.4 12.5 1.23 14.4 0.31 0.36 0.26 50
51 11.40 11.39 33.546 25.573 241.5 0.155 4.93 79.7 12.7 1.24 14.7 0.21 0.32 0.23 51 215
60 10.64 10.63 33.637 25.780 222.0 0.176 4.34 69.0 18.5 1.57 19.8 0.17 0.19 0.15 60 214
70 10.37 10.36 33.753 25.917 209.2 0.198 3.90 61.7 22.2 1.76 22.7 0.06 0.09 0.08 70 213
75 ISL 10.13 10.12 33.798 25.993 202.0 0.208 3.60 56.7 24.4 1.84 23.9 0.05 0.06 0.07 75
87 9.57 9.56 33.882 26.153 187.0 0.231 2.95 45.9 28.9 1.99 26.2 0.01 0.02 0.06 87 212
96 9.34 9.33 33.926 26.225 180.4 0.248 2.68 41.5 30.7 2.06 27.1 0.01 0.02 0.06 96 211
100 ISL 9.25 9.24 33.939 26.249 178.1 0.255 2.61 40.3 31.3 2.08 27.4 0.01 0.02 0.06 101
122 8.86 8.85 33.987 26.349 168.9 0.293 2.39 36.6 34.3 2.16 28.6 0.01 0.01 0.05 123 210
125 ISL 8.81 8.80 33.993 26.362 167.8 0.298 2.37 36.3 34.7 2.17 28.8 0.01 0.01 0.05 126
140 8.57 8.56 34.019 26.420 162.5 0.323 2.29 34.9 36.8 2.22 29.5 0.01 0.01 0.05 141 209
150 ISL 8.43 8.41 34.034 26.453 159.5 0.339 2.21 33.6 38.1 2.25 30.0 0.01 0.01 0.05 151
166 8.24 8.22 34.053 26.497 155.6 0.364 2.10 31.7 40.0 2.30 30.6 0.01 0.00 0.04 167 208
197 7.97 7.95 34.065 26.547 151.3 0.412 2.03 30.5 42.7 2.36 31.4 0.01 0.00 0.04 198 207
200 ISL 7.92 7.90 34.065 26.555 150.6 0.416 2.04 30.6 43.0 2.36 31.5 0.01 201
227 7.47 7.45 34.059 26.615 145.2 0.456 2.12 31.5 46.0 2.40 32.2 0.01 228 206
250 ISL 7.16 7.14 34.060 26.660 141.2 0.489 1.98 29.2 49.6 2.48 33.2 0.01 252
269 6.93 6.90 34.061 26.692 138.2 0.516 1.82 26.7 52.8 2.56 34.2 0.01 271 205
300 ISL 6.53 6.50 34.055 26.741 133.8 0.558 1.73 25.1 57.6 2.66 35.6 0.01 302
321 6.30 6.27 34.057 26.773 131.0 0.586 1.65 23.8 60.9 2.73 36.6 0.01 323 204
380 6.05 6.02 34.138 26.870 122.5 0.661 0.87 12.5 70.9 2.97 39.3 0.01 383 203
400 ISL 5.88 5.85 34.158 26.907 119.1 0.685 0.73 10.4 74.6 3.03 40.0 0.01 403
436 5.63 5.59 34.197 26.969 113.5 0.727 0.56 8.0 80.2 3.13 41.0 0.01 439 202
500 ISL 5.76 5.72 34.311 27.044 107.5 0.797 0.31 4.4 83.0 3.23 41.1 0.00 504
506 5.77 5.73 34.322 27.051 106.8 0.804 0.29 4.1 83.3 3.24 41.1 0.00 510 201
RV NEW HORIZON CALCOFI CRUISE 9908 STATION 77.80
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
34 3.5 N 122 56.8 W 22/08/99 1946 UTC 4233 m 340 17 kn 340 08 06 2 1012.3 mb 18.3 C 16.2 C 12m 8/8 ST
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 16.83 16.83 33.637 24.509 341.5 0.000 5.77 104.3 1.9 0.32 0.2 0.01 0.54 0.14 0
1 A 16.83 16.83 33.637 24.509 341.5 0.003 5.77 104.3 1.9 0.32 0.2 0.01 0.54 0.14 1 222
2 16.83 16.83 33.632 24.505 341.9 0.007 2 223
8 A 16.83 16.83 33.632 24.506 342.1 0.027 5.75 103.9 1.8 0.32 0.2 0.01 0.52 0.14 8 221
10 ISL 16.83 16.83 33.632 24.506 342.2 0.034 5.75 103.9 1.8 0.32 0.2 0.01 0.52 0.14 10
18 A 16.81 16.81 33.632 24.511 342.0 0.062 5.75 103.9 1.8 0.32 0.2 0.01 0.52 0.15 18 220
20 ISL 16.81 16.81 33.632 24.511 342.0 0.068 5.75 103.9 1.8 0.32 0.2 0.01 0.53 0.15 20
26 A 16.80 16.80 33.633 24.514 341.9 0.089 5.76 104.1 1.8 0.32 0.2 0.01 0.55 0.14 26 219
30 ISL 15.78 15.78 33.647 24.759 318.7 0.102 5.85 103.6 2.3 0.41 1.1 0.09 0.83 0.32 30
32 A 15.20 15.20 33.659 24.896 305.6 0.108 5.88 102.9 2.7 0.47 1.7 0.15 0.97 0.41 32 218
43 13.44 13.43 33.654 25.264 270.9 0.140 5.41 91.4 7.9 0.87 7.0 0.76 0.67 0.36 43 217
49 A 12.53 12.52 33.620 25.418 256.3 0.156 5.19 86.0 9.8 1.03 10.3 0.84 0.36 0.26 49 216
50 ISL 12.39 12.38 33.612 25.439 254.4 0.158 5.14 84.9 10.3 1.06 11.0 0.73 0.32 0.24 50
55 11.74 11.73 33.577 25.534 245.3 0.171 4.93 80.3 12.4 1.20 14.1 0.13 0.17 0.17 55 215
62 11.14 11.13 33.563 25.633 236.0 0.188 4.81 77.3 13.9 1.32 16.0 0.05 0.12 0.13 62 214
73 10.76 10.75 33.619 25.745 225.6 0.213 4.43 70.7 17.2 1.47 18.4 0.03 0.10 0.11 73 213
75 ISL 10.71 10.70 33.649 25.777 222.6 0.218 4.26 67.9 18.1 1.51 19.0 0.03 0.09 0.11 75
86 10.33 10.32 33.788 25.952 206.2 0.241 3.45 54.6 22.9 1.72 22.3 0.02 0.06 0.11 86 212
100 9.22 9.21 33.726 26.088 193.4 0.269 3.57 55.1 26.9 1.82 24.1 0.02 0.03 0.09 101 211
121 8.88 8.87 33.858 26.245 178.8 0.308 3.07 47.0 31.4 2.00 26.8 0.02 0.01 0.08 122 210
125 ISL 8.84 8.83 33.878 26.267 176.8 0.315 3.03 46.4 31.8 2.01 27.0 0.02 0.01 0.08 126
140 8.73 8.72 33.945 26.337 170.4 0.341 2.87 43.8 33.0 2.05 27.7 0.01 0.01 0.07 141 209
150 ISL 8.69 8.67 33.990 26.379 166.7 0.358 2.58 39.4 34.5 2.13 28.5 0.01 0.01 0.07 151
171 8.53 8.51 34.055 26.455 159.8 0.393 2.05 31.2 38.0 2.28 30.1 0.01 0.00 0.08 172 208
200 ISL 7.95 7.93 34.035 26.526 153.3 0.438 2.23 33.5 41.4 2.30 30.9 0.01 0.00 0.05 201
202 7.90 7.88 34.032 26.532 152.9 0.441 2.25 33.7 41.6 2.30 31.0 0.01 0.00 0.05 203 207
229 7.39 7.37 34.037 26.609 145.7 0.481 2.11 31.3 46.5 2.41 32.6 0.02 230 206
250 ISL 7.08 7.06 34.037 26.653 141.8 0.512 2.03 29.9 49.8 2.47 33.5 0.02 252
271 6.82 6.80 34.041 26.691 138.3 0.541 1.91 27.9 53.1 2.54 34.3 0.02 273 205
300 ISL 6.52 6.49 34.063 26.749 133.1 0.580 1.60 23.2 58.3 2.66 35.9 0.02 302
314 6.43 6.40 34.081 26.775 130.8 0.599 1.42 20.6 60.7 2.73 36.7 0.02 316 204
373 6.58 6.55 34.222 26.867 123.1 0.674 0.68 9.9 67.9 3.00 38.3 0.01 375 203
400 ISL 6.44 6.40 34.232 26.894 120.9 0.707 0.62 9.0 70.6 3.04 38.9 0.01 403
435 6.20 6.16 34.232 26.925 118.2 0.748 0.54 7.8 73.8 3.07 39.6 0.01 438 202
500 ISL 5.98 5.94 34.307 27.013 110.6 0.823 0.36 5.2 80.1 3.18 40.5 0.01 504
518 5.92 5.87 34.328 27.038 108.5 0.843 0.31 4.4 81.8 3.21 40.8 0.01 522 201
A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.
RV NEW HORIZON CALCOFI CRUISE 9908 STATION 77.90
LATITUDE LONGITUDE DAY/MO/YR CAST TIME BOTTOM WIND SPEED WAVES WEA BAROMETER DRY WET SECCHI/FOREL CLD AMT TYPE
33 43.3 N 123 38.1 W 22/08/99 1204 UTC 4348 m 340 20 kn 1013.0 mb 17.0 C 16.0 C
DEPTH TEMP POT TEMP SALINITY SIGMA SVA DYN HT OXYGEN OXY SIO3 PO4 NO3 NO2 CHL-A PHAEO PRES SAMP
m DEG C DEG C THETA ml/l PCT uM/l uM/l uM/l uM/l ug/l ug/l db
0 ISL 15.99 15.99 33.171 24.344 357.2 0.000 5.96 105.7 2.5 0.36 0.7 0.02 0.38 0.09 0
1 15.99 15.99 33.171 24.344 357.2 0.004 5.96 105.7 2.5 0.36 0.7 0.02 0.38 0.09 1 220
10 ISL 15.99 15.99 33.170 24.344 357.6 0.036 5.96 105.7 2.5 0.36 0.7 0.02 0.37 0.10 10
16 15.99 15.99 33.170 24.344 357.8 0.057 5.96 105.7 2.5 0.35 0.7 0.02 0.37 0.10 16 219
20 ISL 15.86 15.86 33.148 24.356 356.7 0.071 5.97 105.6 2.5 0.34 0.6 0.02 0.33 0.09 20
30 15.28 15.28 33.023 24.389 353.9 0.107 6.04 105.5 2.5 0.33 0.3 0.01 0.24 0.07 30 218
46 13.59 13.58 32.998 24.726 322.1 0.161 6.27 105.8 2.5 0.33 0.1 0.00 0.24 0.08 46 217
50 ISL 13.17 13.16 32.975 24.793 315.8 0.174 6.29 105.2 2.6 0.34 0.1 0.00 0.29 0.12 50
56 12.61 12.60 32.945 24.879 307.7 0.193 6.31 104.3 2.7 0.36 0.1 0.00 0.38 0.20 56 216
66 12.03 12.02 32.953 24.996 296.8 0.223 6.26 102.2 3.2 0.39 0.3 0.05 0.58 0.32 66 215
75 ISL 11.83 11.82 33.015 25.082 288.8 0.249 6.09 99.0 3.6 0.45 1.2 0.09 0.54 0.36 75
77 11.80 11.79 33.028 25.097 287.4 0.255 6.05 98.3 3.7 0.46 1.4 0.10 0.53 0.37 77 214
86 11.50 11.49 33.029 25.153 282.2 0.281 5.98 96.5 4.4 0.51 2.3 0.09 0.43 0.29 86 213
94 11.10 11.09 33.075 25.261 272.1 0.303 5.80 92.9 5.5 0.62 4.4 0.02 0.23 0.19 94 212
100 ISL 10.81 10.80 33.123 25.350 263.7 0.319 5.62 89.4 7.3 0.75 6.6 0.02 0.14 0.13 100
109 10.48 10.47 33.217 25.481 251.4 0.342 5.28 83.5 10.4 0.95 10.1 0.01 0.07 0.06 109 211
125 10.44 10.43 33.454 25.673 233.5 0.381 4.48 70.9 14.8 1.23 14.9 0.01 0.03 0.04 126 210
143 9.61 9.59 33.678 25.988 203.9 0.420 3.76 58.5 22.2 1.62 21.2 0.01 0.01 0.02 144 209
150 ISL 9.43 9.41 33.740 26.066 196.6 0.434 3.48 53.9 24.8 1.75 23.2 0.01 0.01 0.03 151
168 9.11 9.09 33.854 26.207 183.5 0.468 2.90 44.7 30.4 2.02 26.9 0.01 0.01 0.05 169 208
197 8.61 8.59 33.961 26.369 168.4 0.519 2.75 41.9 35.0 2.13 28.5 0.01 0.01 0.05 198 207
200 ISL 8.55 8.53 33.966 26.382 167.2 0.524 2.74 41.7 35.3 2.14 28.6 0.01 201
226 8.07 8.05 33.995 26.478 158.4 0.567 2.70 40.6 38.0 2.17 29.4 0.01 227 206
