| Cast | Line | Sta | Temp | Cond/Sal | O2 | Trans | Fluor | ISUS | PAR | SPAR | Alt |
| Leg 1: 25 Mar - 8 Apr 2008 | |||||||||||
| 1 | 93.3 | 26.7 | XX | XX | X | X | X | X? | X | ||
| 2 | 93.4 | 26.4 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 3 | 91.7 | 26.4 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 4 | 93.3 | 28 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 5 | 93.3 | 30 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 6 | 93.3 | 35 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 7 | 93.3 | 40 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 8 | 93.3 | 45 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 9 | 93.3 | 50 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 10 | 93.3 | 55 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 11 | 93.3 | 60 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 12 | 93.3 | 70 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 13 | 93.3 | 80 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 14 | 93.3 | 90 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 15 | 93.3 | 100 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 16 | 93.3 | 110 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 17 | 93.3 | 120 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 18 | 90 | 120 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 19 | 90 | 110 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 20 | 90 | 100 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 21 | 90 | 90 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 22 | 90 | 80 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 23 | 90 | 70 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 24 | 90 | 60 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 25 | 90 | 53 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 26 | 90 | 45 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 27 | 90 | 37 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 28 | 90 | 35 | XX | XX | X | X | X | X | X | X | |
| 29 | 90 | 30 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 30 | 90 | 28 | XX | XX | X | X | X | X | X | X | |
| 31 | 86.7 | 33 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 32 | 86.7 | 35 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 33 | 86.7 | 40 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 34 | 86.7 | 45 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 35 | 86.7 | 50 | XX | XX | X | X | X | X | X | X | |
| 36 | 86.7 | 55 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 37 | 86.7 | 60 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 38 | 86.7 | 70 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 39 | 86.7 | 80 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 40 | 86.7 | 90 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 41 | 86.7 | 100 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 42 | 86.7 | 110 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 43 | 83.3 | 110 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 44 | 83.3 | 100 | XX | XX | X | X | X | ||||
| 45 | 83.3 | 90 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 46 | 83.3 | 80 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 47 | 83.3 | 70 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 48 | 83.3 | 60 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 49 | 83.3 | 55 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 50 | 83.3 | 51 | XX | XX | X | X | X | X | X | X | |
| 51 | 83.3 | 42 | XX | XX | X | X | X | X | X | X | |
| 52 | 83.3 | 40.6 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 53 | 81.8 | 46.9 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 54 | 80 | 51 | XX | XX | X | X | X | X | X | X | |
| 55 | 76.7 | 49 | XX | XX | X | X | X | X | X | X | |
| 56 | 80 | 55 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 57 | 80 | 60 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 58 | 80 | 70 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 59 | 80 | 80 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| Leg 2: 23 - 30 Apr 2008 | |||||||||||
| 150 | 76.7 | 51 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 151 | 76.7 | 55 | XX | XX | X | X | X | X | X | ||
| 152 | 76.7 | 60 | XX | XX | X | X | X | ||||
| 153 | 76.7 | 70 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 154 | 76.7 | 80 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 160 | 76.7 | 90 | XX | XX | X | X | X | ||||
| 161 | 76.7 | 100 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 162 | 73.3 | 90 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 164 | 73.3 | 80 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 165 | 73.3 | 70 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 166 | 73.3 | 60 | XX | XX | X | X | X | ||||
| 167 | 73.3 | 55 | XX | XX | X | X | X | ||||
| 168 | 70 | 55 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 169 | 70 | 60 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 170 | 66.7 | 50 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 172 | 66.7 | 55 | XX | XX | X | X | X | ||||
| 173 | 66.7 | 60 | XX | XX | X | X | X | ||||
| 174 | 66.7 | 65 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 175 | 66.7 | 70 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 176 | 66.7 | 75 | XX | XX | X | X | X | X | |||
| 177 | 66.7 | 80 | XX | XX | X | X | X | ||||
| *1 | *1 | *2 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | ||||
| *1: Click on either line or sta number to download the station zip | |||||||||||
| *2: Two pairs of temperature & conductivity sensors plumbed on separate pumps | |||||||||||
| *3: ISUS NO3 sensor installed on leg 1 only (casts 1-59); no data on casts 25, 57, & 58 | |||||||||||
| *4: PAR operational on all casts, no data on night stations | |||||||||||
| *5: Surface PAR data not available, not installed | |||||||||||
| *6: Altimeter operational on all casts but only detects bottom within ~50m | |||||||||||
| Next > |
|---|


